①保護…保護をした子の数です。(主に保健所からになります。)
②譲渡…家族になった子の数です。
③ふれあい…猫にふれあいに来てくれた方の人数です。
④相談…dm、メールなどに相談のお問い合わせをいただいた件数です。
⑤TNR…TNRを実施した子の数です。●TNRは5月から別団体が活動しています。
(*1)TNRとは、Trap・Neuter・Returnの略で、捕獲器などで野良猫を捕獲(Trap)し、不妊・去勢手術(Neuter)を行い、元の場所に戻す(Return)ことをいいます。
2024年
保護(内子猫) /譲渡(内子猫)/ふれあい(内子供)
【合計 25(20) / 16(12) / 235(88)】
8月 6(6) / 4(4) / 32(13)
7月 17(12) / 5(4) / 24(8)
6月 0(0) / 2(1) / 37(13)
5月 0(0) / 0(0) / 28(11)
4月 0(0) / 0(0) / 36(19)
3月 0(0) / 2(2) / 24(8)
2月 2(2) / 1(0) / 29(6)
1月 0(0) / 2(1) / 25(10)
2023年
保護(内子猫) /譲渡(内子猫)/ふれあい(内子供)/相談/TNR
【合計 30(22) / 27(19) / 428(167) / 集計中 / 63】
12月 5(3) / 2(1) / 36(12) / 集計中 / ●
11月 0(0) / 3(3) / 35(12) / 集計中 / ●
10月 1(1) / 2(1) / 38(16) / 集計中 / ●
9月 0(0) / 0(0) / 30(12) / 集計中 / ●
8月 6(4) / 3(3) / 23(11) / 集計中 / ●
7月 7(4) / 0(0) / 38(13) / 集計中 / ●
6月 1(1) / 1(1) / 50(16) / 集計中 / ●
5月 4(4) / 4(4) / 33(15) / 13 / ●
4月 0(0) / 1(1) / 47(20) / 5 / 11
3月 0(0) / 5(4) / 34(14) / 4 / 22
2月 5(4) / 1(0) / 28(11) / 6 / 20
1月 1(1) / 1(1) / 36(15) / 5 / 10
2022年
保護(内子猫) /譲渡(内子猫)/ふれあい(内子供)/相談/TNR
【合計 35(22) / 24(18) / ☆ / ☆ / 25】
12月 0(0) / 5(5) / ☆ / ☆ / 1
11月 3(3) / 0(0) / ☆ / ☆ / 6
10月 5(5) / 9(6) / ☆ / ☆ / 5
9月 2(2) / 0(0) / ☆ / ☆ / 3
8月 1(0) / 4(4) / ☆ / ☆ / 0
7月 5(1) / 3(2) / ☆ / ☆ / 0
6月 6(3) / 1(0) / ☆ / ☆ / 0
5月 3(3) / 0(0) / ☆ / ☆ / 0
★5/15ふれあいハウスオープン
4月 5(5) / 1(1) / ☆ / ☆ / 0
3月 3(0) / 0(0) / ☆ / ☆ / 0
2月 2(0) / 1(0) / ☆ / ☆ / 0
★2/2 NPO法人ねこハピ設立
☆印:カウントしていなかったため件数が不明です。